美股真的是看回不回
就因為一直創新高
就是不敢下手
看看我挑的標的
目前是100%勝率
上個月底看KD指標夠低而下手的DPZ及DIS也都是獲利
這個月要不要多買幾支但是金額不要大呢
猶豫中.......
| 2020/9/1股價 | 2020/8/1股價 | 獲利率 |
| QQQ | 294.88 | 269.38 | 9.47% |
| USMV | 250 | 242.2 | 3.22% |
| XLV | 108.26 | 106.62 | 1.54% |
| IBUY | 91 | 88.02 | 3.39% |
| SKYY | 83.18 | 75.52 | 10.14% |
| CLOU | 24.4 | 22.46 | 8.64% |
| BRK.B | 218.04 | 199.26 | 9.42% |
| WM | 114 | 108.98 | 4.61% |
| SCI | 45.65 | 44.52 | 2.54% |
| WMT | 138.85 | 129.3 | 7.39% |
| JNJ | 153.41 | 147.35 | 4.11% |
| Amzn | 3450.96 | 3111.89 | 10.90% |
| bynd | 135.85 | 134.32 | 1.14% |
| NVDA | 534.98 | 440.41 | 21.47% |
| AMD | 90.82 | 77.67 | 16.93% |
| DPZ | 408.96 | 382.65 | 6.88% |
| DIS | 131.87 | 114.7 | 14.97% |
沒有留言:
張貼留言