美股入場
看著美股要回不回一直再思索要不要入場
6月初整理了進場名單
QQQ | 265.79 | 238.75 | 11.33% |
USMV | 240.05 | 224.95 | 6.71% |
XLV | 105.53 | 97.82 | 7.88% |
IBUY | 84.35 | 66.8 | 26.27% |
BRK.B | 195.78 | 181.55 | 7.84% |
WM | 109.6 | 104.49 | 4.89% |
SCI | 43.36 | 38.35 | 13.06% |
WMT | 129.4 | 118.08 | 9.59% |
JNJ | 145.76 | 141.25 | 3.19% |
Amzn | 3164.68 | 2572.68 | 23.01% |
bynd | 125.9 | 154 | -18.25% |
NVDA | 424.59 | 379.6 | 11.85% |
AMD | 77.43 | 51.93 | 49.10% |
現在回頭看
我的勝率還真高
只有bynd下跌
只是人生沒有後悔藥
這些已經漲高的也不敢進
於是下定決心
入手另兩支近期做功課的股票
DIS及DPZ
兩個月後再來看看成果吧
沒有留言:
張貼留言